压缩机型号 | 最大工作压力 | 流量FAD* | 电机功率 | 噪音** | 重量 | 出口尺寸 | ||||
bar(e) | psig | l/s | m3/min | cfm | kW | hp | dB(A) | kg | ||
阿特拉斯GL55-90(380V/50Hz)空压机参数 | ||||||||||
GL55 | 5.5 | 80 | 215.7 | 12.94 | 457 | 55 | 75 | 77 | 2600 | DN100 |
GL75 | 5.5 | 80 | 298.7 | 17.92 | 632.9 | 75 | 100 | 77 | 2900 | DN100 |
GL90 | 5.5 | 80 | 378 | 22.68 | 800.9 | 90 | 120 | 77 | 3040 | DN100 |
阿特拉斯GL55-90VSD(380V/50Hz)空压机参数 | ||||||||||
GL55VSD | 3.5 | 52 | 71-218 | 4.9-13.1 | 171-457 | 55 | 75 | 77 | 2600 | DN100 |
5.5 | 80 | 82-216 | 4.9-12.9 | 172-457 | 55 | 75 | 77 | 2600 | DN100 | |
GL75VSD | 3.5 | 52 | 115-305 | 6.9-18.3 | 242-646 | 75 | 100 | 77 | 2900 | DN100 |
5.5 | 80 | 117-299 | 7.1-17.9 | 247-633 | 75 | 100 | 77 | 2900 | DN100 | |
GL90VSD | 3.5 | 52 | 147-385 | 8.8-23.1 | 310-815 | 90 | 120 | 77 | 3040 | DN100 |
5.5 | 80 | 150-378 | 9.0-22.7 | 315-801 | 90 | 120 | 77 | 3040 | DN100 |
机型长宽高分别为:2845mm、1750mm、1930mm
机组性能参数根据1217Annex C2009参考工况∶
绝对进气压力:1bar,空气进气温度:20℃
FAD在以下工作压力测量∶5.5bar机型在5bar
**噪音等级根据2151/Pneurop/CagiPN8NTC2
更多机型可在Atlas copco官网查看!
更多机型可在Atlas copco官网查看!
阿特拉斯·科普柯作为一家国际性公司,我们的座佑铭是: 努力不懈提供最好的技术及专业知识
给我们的客户,以帮助他们生产及扩展业务以致成功。
只有一个方法能达到这个目标,我们称之为「阿特拉斯·科普柯的信念」。我们相信必须经常与客户沟通,并建立一个长期的关系,了解他们的需要及发展方向,灵活地迎合各种不同客户的需求。
我们承诺用以增加客户的生产力,从全面支援现有的产品开始,经过不断创新,再进一步创造出更先进的科技,为的是令客户安心又满意。
这就是阿特拉斯·科普柯保持其地位,及成功地争取新客户的因素。